经个人申请、班级评议,学院组织专家评审,按照评选办法,学院共有30名研究生(其中硕士研究生21名、博士研究生9名)通过苏州工业园区奖学金评审,现予以公示。
序号 | 专业 | 学号 |
1 | 药物分析 | 20181307 |
2 | 药物化学 | 20190302 |
3 | 药学专硕 | 20181417 |
4 | 微生物与生化药学 | 20181313 |
5 | 药理学 | 20181331 |
6 | 药理学 | 20181333 |
7 | 药理学 | 20190324 |
8 | 药学 | 20181443 |
9 | 药物化学 | 20181285 |
10 | 药物研发 | 20181436 |
11 | 微生物与生化药学 | 20181314 |
12 | 药学 | 20181451 |
13 | 药学 | 20181413 |
14 | 药理学 | 20181324 |
15 | 药学 | 20181425 |
16 | 药物化学 | 20181287 |
17 | 中药学 | 20181499 |
18 | 药学 | 20181412 |
19 | 药理学 | 20181322 |
20 | 中药药剂学 | 20181352 |
21 | 中药化学与分析 | 20190370 |
22 | 中药学 | 20183100 |
23 | 中药学 | 20183112 |
24 | 中药学 | 20183091 |
25 | 中药学 | 20183106 |
26 | 中药学 | 20193111 |
27 | 中药学 | 20193097 |
28 | 中药学 | 20193087 |
29 | 中药学 | 20193110 |
30 | 中药学 | 20203097 |
本公示自2021年6月2日至2021年6月4日,凡对以上决定有异议者,请及时以口头或书面的形式向威斯尼斯人wns2299cn研究生教育办公室老师反映(地点B1-324,电话025-85811152)。
威斯尼斯人wns2299cn
2021年6月2日